Kraków Nowa Huta
ul. Ptaszyckiego 6, 31-979 Kraków
ul. Ptaszyckiego 6, 31-979 Kraków
+48 882 054 724
[email protected]
+48 882 054 724
[email protected]
Godziny otwarcia:
Pływalnia:
T: +48 694 401 702
T: +48 694 401 702
Cennik
| Pływalnia | ||
| Bilet jednorazowy I normalny | 29.00 zł | |
| Bilet jednorazowy I ulgowy* (tylko dla dzieci i młodzieży legitymującej się legitymacją szkolną) | 26.00 zł | |
| Bilet poranny od poniedziałku do niedzieli od 6:15 do 9:15 | 24.00 zł | |
| Bilet w weekend | 26.00 zł | |
| Com Com Pool Open | 350.00 zł | |
| Com Com Pool 4 wejścia | 99.00 zł | |
| Com Com Pool 8 wejść | 199.00 zł | |
| Karnet instruktor pływania | 220.00 zł | |
| Bilet instruktor pływania (45 min.) | 30.00 zł | |
| Bilet z kartą KKR3+ / KN+ 50% ceny biletu normalnego (obowiązuje cały tydzień) |
||
| Bilet rodzinny na pływalnie (2 +1) | 79.00 zł | |
| Bilet rodzinny na pływalnie (2 +2) | 99.00 zł | |
| każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu | ||
| Nauka pływania_Com Com Swim | ||
| 1 lekcja bez rezerwacji toru | 119.00 zł | |
| Pakiet 5-ciu lekcji dla jednej osoby | 500.00 zł | |
| Pakiet 5-ciu lekcji dla dwóch osób | 750.00 zł | |
| 10 lekcji | 620.00 zł | |
| pojedyncza / testowa | 80.00 zł | |
| Aqua Aerobic | ||
| Com Com VIP (fitness+12 wejść aqua+siłownia+pływalnia+sauna*) | 440.00 zł | |
| Com Com Aqua - 4 wejścia | 179.00 zł | |
| Com Com Aqua - 8 wejść | 349.00 zł | |
| Bilet jednorazowy na zajęcia Aqua | 49.00 zł | |
| * po wcześniejszym umówieniu się na recepcji głównej | ||
| każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu | ||
| Fitness | ||
| Com Com Fitness 4 wejścia | 96.00 zł | |
| Com Com Fitness 8 wejść | 184.00 zł | |
| Com Com Fitness 12 wejść | 264.00 zł | |
| Com Com Fitness Open | 300.00 zł | |
| Com Com Open (siłownia+fitness) | 320.00 zł | |
| Com Com Super Open (siłownia+fitness+pływalnia+sauna*) | 380.00 zł | |
| Com Com VIP (siłownia+fitness+12 wejść aqua+pływalnia+sauna*) | 440.00 zł | |
| Com Com Family 1+1 (siłownia+fitness) | 280.00 zł | |
| Bilet jednorazowy zajęcia fitness, siłownia | 40.00 zł | |
| Karnet trenera personalnego | 199.00 zł | |
| Bilet trenera personalnego (60 min.) | 35.00 zł | |
| Wynajem sali treningowej I 60 min. | pon-pt od 15:00** | 109.00 zł | |
| Wynajem sali treningowej I 60 min. I pon-pt do 15:00 oraz sob-nd** | 79.00 zł | |
| * po wcześniejszym umówieniu się na recepcji głównej | ||
| ** podane ceny są cenami netto | ||
| każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu | ||
| Hale i Boiska | ||
| Boisko bez balonu I 90 min. (wiosna-lato)** | 350.00 zł | |
| Boisko pod balonem I 90 min. (jesień-zima)** | 450.00 zł | |
| 90 min.** | 450.00 zł |
| 1/2 boiska, 90 min.** | 350.00 zł |
| 90 min. I z oświetleniem** | 550.00 zł |
| 90 min. I 1/2 boiska I z oświetleniem** | 450.00 zł |
| Mecze sparingowe I 120 min.** | 500.00 zł |
| Mecze sparingowe I 120 min. I z oświetleniem** | 650.00 zł |
| 90 min.** | 500.00 zł |
| 1/2 boiska I 90 min.** | 380.00 zł |
| Wynajem I 60 min.** | 260.00 zł |
| Wynajem I 1 sektor I 60 min.** | 140.00 zł |
| Małe boisko treningowe I 90 min.** | 200.00 zł |
| ** podane ceny są cenami netto | |
| Sauna | ||
| Sauna na wyłączność I 60 min. | 65.00 zł | |
| Sauna na wyłączność I 90 min. | 95.00 zł | |
| Bilet jednorazowy | 25.00 zł | |
| * po wcześniejszym umówieniu się na recepcji głównej | ||
| Siłownia | ||
| Com Com Gym | 199.00 zł | |
| Com Com Open (siłownia+fitness) | 320.00 zł | |
| Com Com Super Open (siłownia+fitness+pływalnia+sauna*) | 380.00 zł | |
| Com Com VIP (siłownia+fitness+12 wejść aqua+pływalnia+sauna*) | 440.00 zł | |
| Com Com Family 1+1 (siłownia+fitness) | 280.00 zł | |
| Bilet jednorazowy zajęcia fitness, siłownia | 40.00 zł | |
| Karnet trenera personalnego | 199.00 zł | |
| Bilet trenera personalnego (60 min.) | 35.00 zł | |
| Com Com Gym Poranny do godz. 15:00 | 169.00 zł | |
| Com Com Gym Wieczorny po godz. 15:00 | 179.00 zł | |
| * po wcześniejszym umówieniu się na recepcji głównej | ||
| każdy karnet jest ważny 30 dni od daty zakupu | ||
Honorujemy karty: